
Detaily produktu
| špecifikácia | položka | hodnota |
|
Elektrické | Menovité napätie | 12.8V |
| Nominálna kapacita | 200Ah@0,2C | |
| energie | 2 560 Wh | |
| Vnútorná odolnosť | ≤35mΩ | |
| Život cyklu | 2 000 cyklov @ 0,2C nabíjanie / vybíjanie, do 70% kapacity | |
| Samovybíjanie | ≤3,5% mesačne pri 25 ℃ | |
|
Štandardné nabíjanie | Max. Nabíjacie napätie | 14,0 ~ 14,6 V |
| Režim nabíjania | Pri teplote 0 ~ 45 ° C sa nabíja na 14,6 V pri konštantnom prúde 0,2 ° C a potom sa nepretržite menila s konštantným napätím 14,6 V, kým prúd nebol viac ako 0,02 ° C | |
| Nabíjací prúd | 100A | |
| Max. Nabíjací prúd | 100A | |
| Štandardné vybíjanie | Vybíjací prúd | 100A |
| Max. Trvalý prúd | 100A | |
| Max. Impulzný prúd | 200A (<3S) | |
| Vybíjacie medzné napätie | 10.0 | |
| Prevádzkový stav | Teplota nabíjania | 0 ℃ až 45 32 (32 ℉ až 113 ℉) pri 60 ± 25% relatívnej vlhkosti |
| Vypúšťacia teplota | -20 ℃ až 60 ℃ (-4 ℉ až 140 ℉) pri 60 ± 25% relatívnej vlhkosti | |
| Skladovacia teplota | 0 ℃ až 45 32 (32 ℉ až 113 ℉) pri 60 ± 25% relatívnej vlhkosti | |
| Odolnosť voči vodnému prachu | IP55 | |
| štruktúra | Bunka a formát | IFR32700 N60,4S33P |
| Plášť | Plast | |
| Rozmer (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| závažia | Približne. 23,5 kg | |
| Terminál | M8 |



















